UPSC Current Affairs
At Inspiranion Study Circle, we understand the importance of staying updated with current affairs for UPSC exam preparation. That’s why we provide UPSC current affairs sourced from the most reliable publications such as The Hindu, PIB, The Indian Express, Live Mint, Down to Earth, Business Standard, Wikipedia, and other standard sources.
Our current affairs updates are completely free of cost, and we request you not to buy them from photocopy shops which are illegally sold without our permission. We take great care to prepare these updates, ensuring that they cover all the important news and events relevant to the UPSC exam.
Sr. No. | UPSC Daily Current Affairs | Hindi-MCQ | English-MCQ | Hindi | English |
523 | 12 Feb 2025 | ||||
522 | 11 Feb 2025 | ||||
521 | 10 Feb 2025 | ||||
520 | 8 Feb 2025 | ||||
519 | 7 Feb 2025 | ||||
518 | 6 Feb 2025 | ||||
517 | 5 Feb 2025 | ||||
516 | 4 Feb 2025 | ||||
515 | 3 Feb 2025 | ||||
514 | 1 Feb 2025 | ||||
513 | 31 Jan 2025 | ||||
512 | 30 Jan 2025 | ||||
511 | 29 Jan 2025 | ||||
510 | 28 Jan 2025 | ||||
509 | 27 Jan 2025 | ||||
508 | 25 Jan 2025 | ||||
507 | 24 Jan 2025 | ||||
506 | 23 Jan 2025 | ||||
505 | 22 Jan 2025 | ||||
504 | 21 Jan 2025 | ||||
503 | 20 Jan 2025 | ||||
502 | 18 Jan 2025 | ||||
501 | 17 Jan 2025 | ||||
500 | 16 Jan 2025 | ||||
499 | 15 Jan 2025 | ||||
498 | 13 Jan 2025 | ||||
497 | 11 Jan 2025 | ||||
496 | 10 Jan 2025 | ||||
495 | 9 Jan 2025 | ||||
494 | 8 Jan 2025 | ||||
493 | 7 Jan 2025 | ||||
492 | 6 Jan 2025 | ||||
491 | 4 Jan 2025 | ||||
490 | 3 Jan 2025 | ||||
489 | 2 Jan 2025 | ||||
488 | 1 Jan 2025 | ||||
487 | 30 Dec 2024 | ||||
486 | 28 Dec 2024 | ||||
485 | 27 Dec 2024 | ||||
484 | 26 Dec 2024 | ||||
483 | 24-25 Dec 2024 | ||||
482 | 23 Dec 2024 | ||||
481 | 21-22 Dec 2024 | ||||
480 | 19 Dec 2024 | ||||
479 | 18 Dec 2024 | ||||
478 | 17 Dec 2024 | ||||
477 | 16 Dec 2024 | ||||
476 | 14 Dec 2024 | ||||
475 | 13 Dec 2024 | ||||
474 | 12 Dec 2024 | ||||
473 | 11 Dec 2024 | ||||
472 | 10 Dec 2024 | ||||
471 | 9 Dec 2024 | ||||
470 | 7 Dec 2024 | ||||
469 | 6 Dec 2024 | ||||
468 | 5 Dec 2024 | ||||
467 | 4 Dec 2024 | ||||
466 | 3 Dec 2024 | ||||
465 | 2 Dec 2024 | ||||
464 | 30 Nov 2024 | ||||
463 | 29 Nov 2024 | ||||
462 | 28 Nov 2024 | ||||
461 | 27 Nov 2024 | ||||
460 | 26 Nov 2024 | ||||
459 | 25 Nov 2024 | ||||
458 | 23 Nov 2024 | ||||
457 | 22 Nov 2024 | ||||
456 | 21 Nov 2024 | ||||
455 | 20 Nov 2024 | ||||
454 | 19 Nov 2024 | ||||
453 | 18 Nov 2024 | ||||
452 | 16 Nov 2024 | ||||
451 | 15 Nov 2024 | ||||
450 | 14 Nov 2024 | ||||
449 | 13 Nov 2024 | ||||
448 | 12 Nov 2024 | ||||
447 | 11 Nov 2024 | ||||
446 | 9 Nov 2024 | ||||
445 | 8 Nov 2024 | ||||
444 | 7 Nov 2024 | ||||
443 | 6 Nov 2024 | ||||
442 | 5 Nov 2024 | ||||
441 | 4 Nov 2024 | ||||
440 | 2 Nov 2024 | ||||
439 | 30 Oct 2024 | ||||
438 | 29 Oct 2024 | ||||
437 | 28 Oct 2024 | ||||
436 | 26 Oct 2024 | ||||
435 | 25 Oct 2024 | ||||
434 | 24 Oct 2024 | ||||
433 | 23 Oct 2024 | ||||
432 | 22 Oct 2024 | ||||
431 | 21 Oct 2024 | ||||
430 | 19 Oct 2024 | ||||
429 | 18 Oct 2024 | ||||
428 | 16- 17 Oct 2024 | ||||
427 | 15 Oct 2024 | ||||
426 | 14 Oct 2024 | ||||
425 | 10 Oct 2024 | ||||
424 | 9 Oct 2024 | ||||
423 | 8 Oct 2024 | ||||
422 | 7 Oct 2024 | ||||
421 | 5 Oct 2024 | ||||
420 | 4 Oct 2024 | ||||
419 | 3 Oct 2024 | ||||
418 | 1 Oct 2024 | ||||
417 | 30 Sept 2024 | ||||
416 | 28 Sept 2024 | ||||
415 | 27 Sept 2024 | ||||
414 | 26 Sept 2024 | ||||
413 | 25 Sept 2024 | ||||
412 | 24 Sept 2024 | ||||
411 | 23 Sept 2024 | ||||
410 | 21 Sept 2024 | ||||
409 | 20 Sept 2024 | ||||
408 | 19 Sept 2024 | ||||
407 | 18 Sept 2024 | ||||
406 | 16- 17 Sept 2024 | ||||
405 | 14 Sept 2024 | ||||
404 | 13 Sept 2024 | ||||
403 | 12 Sept 2024 | ||||
402 | 11 Sept 2024 | ||||
401 | 9 Sept 2024 | ||||
400 | 7 Sept 2024 | ||||
399 | 6 Sept 2024 | ||||
398 | 5 Sept 2024 | ||||
397 | 4 Sept 2024 | ||||
396 | 3 Sept 2024 | ||||
395 | 2 Sept 2024 | ||||
394 | 31 Aug 2024 | ||||
393 | 30 Aug 2024 | ||||
392 | 29 Aug 2024 | ||||
391 | 28 Aug 2024 | ||||
390 | 27 Aug 2024 | ||||
389 | 24 Aug 2024 | ||||
388 | 23 Aug 2024 | ||||
387 | 22 Aug 2024 | ||||
386 | 20- 21 Aug 2024 | ||||
385 | 17 Aug 2024 | ||||
384 | 16 Aug 2024 | ||||
383 | 14 Aug 2024 | ||||
382 | 13 Aug 2024 | ||||
381 | 12 Aug 2024 | ||||
380 | 10 Aug 2024 | ||||
379 | 09 Aug 2024 | ||||
378 | 08 Aug 2024 | ||||
377 | 07 Aug 2024 | ||||
376 | 06 Aug 2024 | ||||
375 | 05 Aug 2024 | ||||
374 | 03 Aug 2024 | ||||
373 | 02 Aug 2024 | ||||
372 | 01 Aug 2024 | ||||
371 | 31 July 2024 | ||||
370 | 30 July 2024 | ||||
369 | 29 July 2024 | ||||
368 | 27 July 2024 | ||||
367 | 26 July 2024 | ||||
366 | 25 July 2024 | ||||
365 | 24 July 2024 | ||||
364 | 23 July 2024 | ||||
363 | 22 July 2024 | ||||
362 | 20 July 2024 | ||||
361 | 19 July 2024 | ||||
360 | 18 July 2024 | ||||
359 | 17 July 2024 | ||||
358 | 16 July 2024 | ||||
357 | 15 July 2024 | ||||
356 | 13 July 2024 | ||||
355 | 12 July 2024 | ||||
354 | 11 July 2024 | ||||
353 | 10 July 2024 | ||||
352 | 09 July 2024 | ||||
351 | 08 July 2024 | ||||
350 | 06 July 2024 | ||||
349 | 03- 04 July 2024 | ||||
348 | 02 July 2024 | ||||
347 | 01 July 2024 | ||||
346 | 29 June 2024 | ||||
345 | 28 June 2024 | ||||
343 | 27 June 2024 | ||||
342 | 26 June 2024 | ||||
341 | 25 June 2024 | ||||
340 | 24 June 2024 | ||||
339 | 22 June 2024 | ||||
338 | 21 June 2024 | ||||
337 | 20 June 2024 | ||||
336 | 19 June 2024 | ||||
335 | 18 June 2024 | ||||
334 | 17 June 2024 | ||||
333 | 14 June 2024 | ||||
332 | 13 June 2024 | ||||
331 | 12 June 2024 | ||||
330 | 11 June 2024 | ||||
329 | 10 June 2024 | ||||
328 | 08 June 2024 | ||||
327 | 07 June 2024 | ||||
326 | 06 June 2024 | ||||
325 | 05 June 2024 | ||||
324 | 04 June 2024 | ||||
323 | 03 June 2024 | ||||
322 | 01 June 2024 | ||||
321 | 31 May 2024 | ||||
320 | 30 May 2024 | ||||
319 | 29 May 2024 | ||||
318 | 28 May 2024 | ||||
317 | 27 May 2024 | ||||
316 | 25 May 2024 | ||||
315 | 24 May 2024 | ||||
314 | 23 May 2024 | ||||
313 | 22 May 2024 | ||||
312 | 21 May 2024 | ||||
311 | 20 May 2024 | ||||
310 | 18 May 2024 | ||||
309 | 17 May 2024 | ||||
308 | 16 May 2024 | ||||
307 | 15 May 2024 | ||||
306 | 14 May 2024 | ||||
305 | 13 May 2024 | ||||
304 | 11 May 2024 | ||||
303 | 10 May 2024 | ||||
302 | 09 May 2024 | ||||
301 | 08 May 2024 | ||||
300 | 07 May 2024 | ||||
299 | 06 May 2024 | ||||
298 | 04 May 2024 | ||||
297 | 03 May 2024 | ||||
296 | 02 May 2024 | ||||
295 | 01 May 2024 | ||||
294 | 30 Apr 2024 | ||||
293 | 29 Apr 2024 | ||||
292 | 27 Apr 2024 | ||||
291 | 26 Apr 2024 | ||||
290 | 25 Apr 2024 | ||||
289 | 24 Apr 2024 | ||||
288 | 23 Apr 2024 | ||||
287 | 22 Apr 2024 | ||||
286 | 20 Apr 2024 | ||||
285 | 19 Apr 2024 | ||||
284 | 18 Apr 2024 | ||||
283 | 17 Apr 2024 | ||||
282 | 16 Apr 2024 | ||||
281 | 15 Apr 2024 | ||||
280 | 13 Apr 2024 | ||||
279 | 12 Apr 2024 | ||||
278 | 10 Apr 2024 | ||||
277 | 9 Apr 2024 | ||||
276 | 6- 8 Apr 2024 | ||||
275 | 05 Apr 2024 | ||||
274 | 04 Apr 2024 | ||||
273 | 03 Apr 2024 | ||||
272 | 02 Apr 2024 | ||||
271 | 01 Apr 2024 | ||||
270 | 30 Mar 2024 | ||||
269 | 29 Mar 2024 | ||||
268 | 28 Mar 2024 | ||||
267 | 27 Mar 2024 | ||||
266 | 26 Mar 2024 | ||||
265 | 23 Mar 2024 | ||||
264 | 22 Mar 2024 | ||||
263 | 21 Mar 2024 | ||||
262 | 20 Mar 2024 | ||||
261 | 19 Mar 2024 | ||||
260 | 18 Mar 2024 | ||||
259 | 16 Mar 2024 | ||||
258 | 15 Mar 2024 | ||||
257 | 14 Mar 2024 | ||||
256 | 13 Mar 2024 | ||||
255 | 12 Mar 2024 | ||||
254 | 11 Mar 2024 | ||||
253 | 8-9 Mar 2024 | ||||
252 | 07 Mar 2024 | ||||
251 | 06 Mar 2024 | ||||
250 | 05 Mar 2024 | ||||
249 | 04 Mar 2024 | ||||
248 | 02 Mar 2024 | ||||
247 | 01 Mar 2024 | ||||
246 | 29 Feb 2024 | ||||
245 | 28 Feb 2024 | ||||
244 | 27 Feb 2024 | ||||
243 | 26 Feb 2024 | ||||
242 | 24 Feb 2024 | ||||
241 | 23 Feb 2024 | ||||
240 | 22 Feb 2024 | ||||
239 | 21 Feb 2024 | ||||
238 | 20 Feb 2024 | ||||
237 | 19 Feb 2024 | ||||
236 | 17 Feb 2024 | ||||
235 | 16 Feb 2024 | ||||
234 | 15 Feb 2024 | ||||
233 | 14 Feb 2024 | ||||
232 | 13 Feb 2024 | ||||
231 | 12 Feb 2024 | ||||
230 | 10 Feb 2024 | ||||
229 | 9 Feb 2024 | ||||
228 | 8 Feb 2024 | ||||
227 | 7 Feb 2024 | ||||
226 | 6 Feb 2024 | ||||
225 | 5 Feb 2024 | ||||
224 | 3 Feb 2024 | ||||
223 | 2 Feb 2024 | ||||
222 | 1 Feb 2024 | ||||
221 | 31 Jan 2024 | ||||
220 | 30 Jan 2024 | ||||
219 | 29 Jan 2024 | ||||
218 | 27 Jan 2024 | ||||
217 | 26 Jan 2024 | ||||
216 | 25 Jan 2024 | ||||
215 | 24 Jan 2024 | ||||
214 | 23 Jan 2024 | ||||
213 | 20 Jan 2024 | ||||
212 | 19 Jan 2024 | ||||
211 | 18 Jan 2024 | ||||
210 | 17 Jan 2024 | ||||
209 | 16 Jan 2024 | ||||
208 | 15 Jan 2024 | ||||
207 | 13 Jan 2024 | ||||
206 | 12 Jan 2024 | ||||
205 | 11 Jan 2024 | ||||
204 | 10 Jan 2024 | ||||
203 | 09 Jan 2024 | ||||
202 | 08 Jan 2024 | ||||
201 | 06 Jan 2024 | ||||
200 | 05 Jan 2024 | ||||
199 | 04 Jan 2024 | ||||
198 | 03 Jan 2024 | ||||
197 | 02 Jan 2024 | ||||
196 | 01 Jan 2024 | ||||
195 | 30 Dec 2023 | ||||
194 | 29 Dec 2023 | ||||
193 | 28 Dec 2023 | ||||
192 | 27 Dec 2023 | ||||
191 | 26 Dec 2023 | ||||
190 | 25 Dec 2023 | ||||
189 | 23 Dec 2023 | ||||
188 | 22 Dec 2023 | ||||
187 | 21 Dec 2023 | ||||
186 | 20 Dec 2023 | ||||
185 | 19 Dec 2023 | ||||
184 | 18 Dec 2023 | ||||
183 | 16 Dec 2023 | ||||
182 | 15 Dec 2023 | ||||
181 | 14 Dec 2023 | ||||
180 | 13 Dec 2023 | ||||
179 | 12 Dec 2023 | ||||
178 | 11 Dec 2023 | ||||
177 | 9 Dec 2023 | ||||
176 | 8 Dec 2023 | ||||
175 | 7 Dec 2023 | ||||
174 | 6 Dec 2023 | ||||
173 | 5 Dec 2023 | ||||
172 | 4 Dec 2023 | ||||
171 | 2 Dec 2023 | ||||
170 | 1 Dec 2023 | ||||
169 | 30 Nov 2023 | ||||
168 | 29 Nov 2023 | ||||
167 | 28 Nov 2023 | ||||
166 | 27 Nov 2023 | ||||
165 | 25 Nov 2023 | ||||
164 | 24 Nov 2023 | ||||
163 | 23 Nov 2023 | ||||
162 | 22 Nov 2023 | ||||
161 | 21 Nov 2023 | ||||
160 | 20 Nov 2023 | ||||
159 | 18 Nov 2023 | ||||
158 | 17 Nov 2023 | ||||
157 | 16 Nov 2023 | ||||
156 | 15 Nov 2023 | ||||
155 | 14 Nov 2023 | ||||
154 | 13 Nov 2023 | ||||
153 | 11 Nov 2023 | ||||
152 | 9 Nov 2023 | ||||
151 | 8 Nov 2023 | ||||
150 | 7 Nov 2023 | ||||
149 | 6 Nov 2023 | ||||
148 | 4 Nov 2023 | ||||
147 | 3 Nov 2023 | ||||
146 | 2 Nov 2023 | ||||
145 | 1 Nov 2023 | ||||
144 | 31 Oct 2023 | ||||
143 | 30 Oct 2023 | ||||
142 | 28 Oct 2023 | ||||
141 | 27 Oct 2023 | ||||
140 | 26 Oct 2023 | ||||
139 | 25 Oct 2023 | ||||
138 | 24 Oct 2023 | ||||
137 | 23 Oct 2023 | ||||
136 | 21 Oct 2023 | ||||
135 | 20 Oct 2023 | ||||
134 | 19 Oct 2023 | ||||
133 | 18 Oct 2023 | ||||
132 | 17 Oct 2023 | ||||
131 | 16 Oct 2023 | ||||
130 | 14 Oct 2023 | ||||
129 | 13 Oct 2023 | ||||
128 | 12 Oct 2023 | ||||
127 | 11 Oct 2023 | ||||
126 | 10 Oct 2023 | ||||
125 | 9 Oct 2023 | ||||
124 | 7 Oct 2023 | ||||
123 | 6 Oct 2023 | ||||
122 | 5 Oct 2023 | ||||
121 | 4 Oct 2023 | ||||
120 | 3 Oct 2023 | ||||
119 | 2 Oct 2023 | ||||
118 | 30 Sept 2023 | ||||
117 | 29 Sept 2023 | ||||
116 | 28 Sept 2023 | ||||
115 | 27 Sept 2023 | ||||
114 | 26 Sept 2023 | ||||
113 | 25 Sept 2023 | ||||
112 | 23 Sept 2023 | ||||
111 | 22 Sept 2023 | ||||
110 | 21 Sept 2023 | ||||
109 | 20 Sept 2023 | ||||
108 | 19 Sept 2023 | ||||
107 | 18 Sept 2023 | ||||
106 | 16 Sept 2023 | ||||
105 | 15 Sept 2023 | ||||
104 | 14 Sept 2023 | ||||
103 | 13 Sept 2023 | ||||
102 | 12 Sept 2023 | ||||
101 | 11 Sept 2023 | ||||
100 | 09 Sept 2023 | ||||
99 | 08 Sept 2023 | ||||
98 | 07 Sept 2023 | ||||
97 | 06 Sept 2023 | ||||
95 | 04 Sept 2023 | ||||
95 | 05 Sept 2023 | ||||
94 | 02 Sept 2023 | ||||
93 | 01 Sept 2023 | ||||
92 | 31 Aug 2023 | ||||
91 | 30 Aug 2023 | ||||
90 | 29 Aug 2023 | ||||
89 | 28 Aug 2023 | ||||
88 | 26 Aug 2023 | ||||
87 | 25 Aug 2023 | ||||
86 | 24 Aug 2023 | ||||
85 | 23 Aug 2023 | ||||
84 | 22 Aug 2023 | ||||
83 | 21 Aug 2023 | ||||
82 | 19 Aug 2023 | ||||
81 | 18 Aug 2023 | ||||
80 | 17 Aug 2023 | ||||
79 | 16 Aug 2023 | ||||
78 | 15 Aug 2023 | ||||
77 | 14 Aug 2023 | ||||
76 | 12 Aug 2023 | ||||
75 | 11 Aug 2023 | ||||
74 | 10 Aug 2023 | ||||
73 | 09 Aug 2023 | ||||
72 | 08 Aug 2023 | ||||
71 | 07 Aug 2023 | ||||
70 | 05 Aug 2023 | ||||
69 | 04 Aug 2023 | ||||
68 | 03 Aug 2023 | ||||
67 | 02 Aug 2023 | ||||
66 | 01 Aug 2023 | ||||
65 | 31 July 2023 | ||||
64 | 29 July 2023 | ||||
63 | 28 July 2023 | ||||
62 | 27 July 2023 | ||||
61 | 26 July 2023 | ||||
60 | 25 July 2023 | ||||
59 | 24 July 2023 | ||||
58 | 22 July 2023 | ||||
57 | 21 July 2023 | ||||
56 | 20 July 2023 | ||||
55 | 19 July 2023 | ||||
54 | 18 July 2023 | ||||
53 | 17 July 2023 | ||||
52 | 15 July 2023 | ||||
51 | 14 July 2023 | ||||
50 | 13 July 2023 | ||||
49 | 12 July 2023 | ||||
48 | 11 July 2023 | ||||
47 | 8 July 2023 | ||||
46 | 7 July 2023 | ||||
45 | 6 July 2023 | ||||
44 | 5 July 2023 | ||||
43 | 4 July 2023 | ||||
42 | 3 July 2023 | ||||
41 | 1 July 2023 | ||||
40 | 9 june 2023 UPSC Current Aff | ||||
39 | 31 May 2023 | ||||
38 | 30 May 2023 | ||||
37 | 29 May 2023 | ||||
36 | 27 May 2023 | ||||
35 | 26 May 2023 | ||||
34 | 25 May 2023 | ||||
33 | 24 May 2023 | ||||
32 | 23 May 2023 | ||||
31 | 6 May 2023 | ||||
30 | 5 May 2023 | ||||
29 | 3 May 2023 | ||||
28 | 2 May 2023 | ||||
27 | 1 May 2023 | ||||
26 | 28 April 2023 | ||||
25 | 27 April 2023 | ||||
24 | 26 April 2023 | ||||
23 | 25 April 2023 | ||||
22 | 24 April 2023 | ||||
21 | 22 April 2023 | ||||
20 | 21 April 2023 | ||||
19 | 20 April 2023 | ||||
18 | 19 April 2023 | ||||
17 | 18 April 2023 | ||||
16 | 17 April 2023 | ||||
15 | 15 April 2023 | ||||
14 | 14 April 2023 | ||||
13 | 13 April 2023 | ||||
12 | 12 April 2023 | ||||
11 | 11 April 2023 | ||||
10 | 10 April 2023 | ||||
9 | |||||
8 | 8 April 2023 | ||||
7 | 7 April 2023 | ||||
6 | 6 April 2023 | ||||
5 | 5 April 2023 | ||||
4 | 4 April 2023 | ||||
3 | 3 April 2023 | ||||
2 | |||||
1 | 1 April 2023 | ||||
To make learning even more interactive and engaging, we also offer General Studies Quizzes under the Quizzes section in the menu. These quizzes will help you test your knowledge of current affairs and improve your overall preparation for the UPSC exam.
At Inspiranion Study Circle, we take pride in being the best IAS PCS coaching institute in Dehradun. Our experienced faculty members provide personalized attention and guidance to each student to help them excel in the UPSC exam.
So, if you’re an aspiring civil servant and want to crack the UPSC exam in your first attempt, join Inspiranion Study Circle today. Visit our website and enroll in our courses to kickstart your preparation for the IAS/PCS exam.
Remember, success in the UPSC exam is all about staying updated with current affairs and having the right guidance and mentorship.